| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | Futhium |
| Certificación: | as required |
| Número de modelo: | 3.2V prismático 304Ah |
| Cantidad de orden mínima: | 500 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | De madera |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1 MILLÓN POR MES |
| NOMBRE: | Larga vida profunda prismática 3.2v 304AH del ciclo de la alta capacidad de la célula de LFP LiFePO4 | Modelo de la célula: | LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 3.2V | Capacidad: | 304AH |
| Certificado: | BIS certificado | Densidad: | 185Wh/kg |
| Vida de ciclo: | ≥3500cls | ||
| Resaltar: | Célula de batería LiFePO4,Célula prismática LifePo4 |
||
Larga vida profunda prismática 3.2v 304AH del ciclo de la alta capacidad de la célula de LFP LiFePO4
Modelo: 3.2V prismático 304AH
| SN | Especificación | Espec. | Condición |
| 1 | Capacidad clasificada | 304Ah | 25±2℃@ 1C@Fresh |
| 2 | Min. Capacity | 304Ah | 25±2℃@ 1C@Fresh |
| 3 | Voltaje de funcionamiento |
2.5-3.65V |
Temperatura T>0℃ |
| 4 | Célula IR@1kHz | 0.20±0.05mΩ | El 40% SOC@Fresh |
| 5 | Capacidad de entrega | 121.6±3Ah | El 40% SOC@Fresh |
| 6 | Descarga del mes del uno mismo | el ≤3.5% | Nueva célula del 25℃@50% SOC después de 3 meses de almacenamiento |
| 7 | Densidad de energía del peso | Wh/kg | ≥185 |
| 8 | Peso de la célula | Average≤5.44kg | N/A |
| 9 | Carga rápida | @25℃ | 48min a 80%soc |
| 10 | Vida del ciclo celular | ≥3500cls | Abrazadera inicial 300Kgf, prueba estándar de la descarga de la carga |
| 11 | Dimensión de la célula | 72×174×207 | Módulo Dimension/mm |
| Artículo | Caja estándar de C | Caja estándar de G |
| Voltaje clasificado | 115,92 | 96.6V |
| Capacidad clasificada | 304Ah | 304Ah |
| Dimensión de la célula (T*W*H) | 72174207 | 72174207 |
| Gama del voltaje de funcionamiento | 90~131.4V | 75~109.5V |
| Método de la conexión | 1P36S | 1P30S |
| Energía clasificada | 35.24kwh | 29.37kwh |
| Max. Charging Rate | 0.822C (250A) | 0.822C (250A) |
| Tarifa de descarga continua | 0.822C (250A) | 0.822C (250A) |
| Charing y tarifa del pico de la descarga 60S | 1.48C (450A) | 1.48C (450A) |
| Densidad de energía | ≥160wh/kg | ≥158wh/kg |
| Tamaño de gabinete | (1060±10)* (630±6)* (240±5) milímetro | (950±8)* (630±6)* (240±5) milímetro |
| Peso | 220±6.6kg | 184±5.5kg |
| Método del calor | Construido en la calefacción de la película de la calefacción | |
| Método fresco | De refrigeración por líquido (la selección de unidad de la refrigeración por agua/el enfriamiento natural será considerada para el vehículo entero) | |
| Nivel del IP | IP68 | |
| Batería que trabaja la gama de Temperation | Carga: - 20~60℃; Descarga: - 30℃~60℃ | |
| Almacenamiento a corto plazo (en 1 mes) | Temperatura: - 20℃~45℃; Altitud: ≤2000m; Humedad relativa: ≤95%RH | |
Campos de la colocación y del uso del mercado:
Una gama completa de célula de aluminio cuadrada de la cáscara LFP con capacidad de 50ah a 330ah, que puede cubrir la mayoría de los escenarios del uso incluyendo almacenamiento de energía del parque, almacenamiento de energía industrial y comercial, almacenamiento de energía del centro de datos, UPS, fuente de alimentación de la estación base 5G, el autobús, la nave, el vehículo especial, el vehículo de pasajeros, el etc
Ventaja:
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con por favor para cualquier pregunta:
John Yang Director y líder del mercado internacional
Célula/Wechat/whatsapp: +86-13959254228
Correo electrónico: johnyang@supo-awt.com
Persona de Contacto: John Yang
Teléfono: +8613959254228
18650 32650 grados automáticos HFX65-12 de la clasificadora 12 de la batería
Soldador Double Sided del punto de la batería de la vespa 18650 de la bici/E de E 3800-4500 PC/horas
2800-3500 PC/horas 18650 neumáticos del soldador HDL6030 del punto de la batería conducidos
Soldador neumático Double Side del punto 18650 32650 HDL6030 2800-3500pcs/Hours 200V 5000A
Máquina manual de la soldadura por puntos de HDG8000A, soldador del punto del inversor de 380V 8000A